Power transformers

НазваниеЕдиницаСтоимость в рублях с учётом НДС
 Силовые трансформаторы типа ТМ   
1 ТМ 25/6-0,4  шт.  65 000
2 ТМ 25/10-0,4  шт.  65 000
3 ТМ 40/6-0,4  шт.  75 000
4 ТМ 40/10-0,4  шт.  75 000
5 ТМ 63/6-0,4  шт.  80 000
6 ТМ 63/10-0,4  шт.  80 000
7 ТМ 100/6-0,4  шт.  95 000
8 ТМ 100/10-0,4  шт.  95 000
9 ТМ 160/6-0,4  шт.  125 000
10 ТМ 160/10-0,4  шт.  125 000
11 ТМ 250/6-0,4  шт.  160 000
12 ТМ 250/10-0,4  шт.  160 000
13 ТМ 400/6-0,4  шт.  210 000
14 ТМ 400/10-0,4  шт.  210 000
15 ТМ 630/6-0,4  шт.  305 000
16 ТМ 630/10-0,4  шт.  305 000
17 ТМ 1000/6-0,4  шт.  420 000
18 ТМ 1000/10-0,4  шт.  420 000
19 ТМ 1600/6-0,4  шт.  790 000
20 ТМ 1600/10-0,4  шт.  790 000
21 ТМ 2500/6-0,4  шт.  1 550 000
22 ТМ 2500/10-0,4  шт.  1 550 000
 Силовые трансформаторы типа ТМГ  
1 ТМГ 25/6-0,4  шт.  68 735
2 ТМГ 25/10-0,4  шт.  68 735
3 ТМГ 40/6-0,4  шт.  77 821
4 ТМГ 40/10-0,4  шт.  77 821
5 ТМГ 63/6-0,4  шт.  91 627
6 ТМГ 63/10-0,4  шт.  91 627
7 ТМГ 100/6-0,4  шт.  111 038
8 ТМГ 100/10-0,4  шт.  111 038
9 ТМГ 160/6-0,4  шт.  136 054
10 ТМГ 160/10-0,4  шт.  136 054
11 ТМГ 250/6-0,4  шт.  183 018
12 ТМГ 250/10-0,4  шт.  183 018
13 ТМГ 400/6-0,4  шт.  234 053
14 ТМГ 400/10-0,4  шт.  234 053
15 ТМГ 630/6-0,4  шт.  359 487
16 ТМГ 630/10-0,4  шт.  359 487
17 ТМГ 1000/6-0,4  шт.  516 191
18 ТМГ 1000/10-0,4  шт.  516 191
19 ТМГ 1250/6-0,4  шт.  721 157
20 ТМГ 1250/10-0,4  шт.  721 157
21 ТМГ 1600/6-0,4  шт.  895 915
22 ТМГ 1600/10-0,4  шт.  895 915
23 ТМГ 2500/6-0,4  шт.  1 305 021
24 ТМГ 2500/10-0,4  шт.  1 305 021
Силовые трансформаторы типа ТМЗ
1 ТМЗ 400/6-0,4  шт.  260 000
2 ТМЗ 400/10-0,4  шт.  260 000
3 ТМЗ 630/6-0,4  шт.  370 000
4 ТМЗ 630/10-0,4  шт.  370 000
5 ТМЗ 1000/6-0,4  шт.  495 000
6 ТМЗ 1000/10-0,4  шт.  495 000
7 ТМЗ 1600/6-0,4  шт.  820 000
8 ТМЗ 1600/10-0,4  шт.  820 000
9 ТМЗ 2500/6-0,4  шт.  1 700 000
10 ТМЗ 2500/10-0,4  шт.  1 700 000
Силовые трансформаторы типа ТМФ
1 ТМФ 400/6-0,4  шт.  260 000
2 ТМФ 400/10-0,4  шт.  260 000
3 ТМФ 630/6-0,4  шт.  370 000
4 ТМФ 630/10-0,4  шт.  370 000
5 ТМФ 1000/6-0,4  шт.  495 000
6 ТМФ 1000/10-0,4  шт.  495 000
7 ТМФ 1600/6-0,4  шт.  820 000
8 ТМФ 1600/10-0,4  шт.  820 000
9 ТМФ 2500/6-0,4  шт.  1 700 000
10 ТМФ 2500/10-0,4  шт.  1 700 000
Силовые трансформаторы типа ТМВМ
1 ТМВМ 250  шт.  170 000
2 ТМВМ 250  шт.  170 000
3 ТМВМ 400  шт.  220 000
4 ТМВМ 400  шт.  220 000
5 ТМВМ 630  шт.  310 000
6 ТМВМ 630  шт.  310 000
7 ТМВМ 1000  шт.  420 000
8 ТМВМ 1000  шт.  420 000
Силовые трансформаторы однофазные
1 ОМ 1,25/6-0,23  шт.  23 482
2 ОМ 1,25/10-0,23  шт.  23 482
3 ОМ 2,5/6-0,23  шт.  28 320
4 ОМ 2,5/10-0,23  шт.  28 320
5 ОМП 4/6-0,23  шт.  30 208
6 ОМП 4/10-0,23  шт.  30 208
7 ОМП 10/6-0,23  шт.  31 624
8 ОМП 10/10-0,23  шт.  31 624
Силовые трансформаторы с изоляцией "Номекс"
1 ТС 25/6-0,4 (без кожуха)  шт.  176 292
2 ТС 25/10-0,4 (без кожуха)  шт.  176 292
3 ТС 40/6-0,4 (без кожуха)  шт.  215 468
4 ТС 40/10-0,4 (без кожуха)  шт.  215 468
5 ТС 63/6-0,4 (без кожуха)  шт.  261 606
6 ТС 63/10-0,4 (без кожуха)  шт.  261 606
7 ТС 100/6-0,4 (без кожуха)  шт.  308 098
8 ТС 100/10-0,4 (без кожуха)  шт.  308 098
9 ТСЗ 25/6-0,4 (с кожухом)  шт.  186 794
10 ТСЗ 25/10-0,4 (с кожухом)  шт.  186 794
11 ТСЗ 40/6-0,4 (с кожухом)  шт.  227 386
12 ТСЗ 40/10-0,4 (с кожухом)  шт.  227 176
13 ТСЗ 63/6-0,4 (с кожухом)  шт.  275 176
14 ТСЗ 63/10-0,4 (с кожухом)  шт.  275 176
15 ТСЗ 100/6-0,4 (с кожухом)  шт.  322 848
16 ТСЗ 100/10-0,4 (с кожухом)  шт.  322 848
Силовые трансформаторы сухие с литой изоляцией типа ТЛС
1 ТЛС 25/6-0,4  шт.  195 000
2 ТЛС 25/10-0,4  шт.  195 000
3 ТЛС 100/6-0,4  шт.  409 500
4 ТЛС 100/10-0,4  шт.  409 500
5 ТЛС 160/6-0,4  шт.  455 000
6 ТЛС 160/10-0,4  шт.  455 000
7 ТЛС 250/6-0,4  шт.  539 500
8 ТЛС 250/10-0,4  шт.  539 500
9 ТЛС 400/6-0,4  шт.  643 500
10 ТЛС 400/10-0,4  шт.  643 500
11 ТЛС 630/6-0,4  шт.  773 500
12 ТЛС 630/10-0,4  шт.  773 500
13 ТЛС 1000/6-0,4  шт.  1 033 500
14 ТЛС 1000/10-0,4  шт.  1 033 500
15 ТЛС 1250/6-0,4  шт.  1 293 500
16 ТЛС 1250/10-0,4  шт.  1 293 500
17 ТЛС 1600/6-0,4  шт.  1 423 500
18 ТЛС 1600/10-0,4  шт.  1 423 500
19 ТЛС 2000/6-0,4  шт.  1 683 500
20 ТЛС 2000/10-0,4  шт.  1 683 500
21 ТЛС 2500/6-0,4  шт.  1 943 500
22 ТЛС 2500/10-0,4  шт.  1 943 500
23 ТЛС 3150/6-0,4  шт.  2 333 500
24 ТЛС 3150/10-0,4  шт.  2 333 500
25 ТЛС 6300/6-0,4  шт.  4 667 000
26 ТЛС 6300/10-0,4  шт.  4 667 000
Дополнительное оборудование к сухим трансформаторам
1 Комплект виброгасителей компл.  36 400
2 Шкаф тепловой защиты и управления шт.  39 000
3 Комплект вентиляторов компл.  45 500
4 Изолятор проходной ИП-400 шт.  19 338
5 Изолятор проходной ИП-630 шт.  21 938
6 Изолятор проходной ИП-1000 шт.  24 538
7 Изолятор проходной ИП-1250 шт.  25 838
8 Изолятор проходной ИП-1600 шт.  32 338
9 Изолятор проходной ИП-2000 шт.  35 588
10 Изолятор проходной ИП-2500 шт.  42 088
11 Изолятор проходной ИП-3150 шт.  48 588
12 Изолятор проходной ИП-6300 шт.  71 988
13 Защитный кожух IP21-IP54 шт. по запросу